試験資料はNRCを湿布後3ヵ月経過したものを使用し試験
単位:TCID50/ml 感染価対数減少値:log10(陰性対照の感染価÷試験品の感染価)
抗ウィルス試験:(財)北里環境化学センター調べ A型インフルエンザウィルス{H1N1}不活性化試験
| 試験品 | 0時間 | 0.5時間 | 1時間 | 8時間 |
|---|---|---|---|---|
| NRCナノダイヤモンド | 1.0x107 | 4.5x104 | 3.5x104 | 12.5x103 |
| 陰性対照 | 1.0x107 | 4.7x104 | 1.3x104 | |
| 感染価対減少数 | -- | 0.3 | 0.1 | 2.7 |
| 減少率 | -- | 55% | 65% | 99.975% |
黄色ブドウ球菌、O-157、MRSAなどから抗菌
各種評価基準を大幅に上回る優れた機能SIAA基準の2~3倍、SEK基準の約2.5~3倍 表中表記 <20=検出せず
抗菌試験:(財)日本食品分析センター調べ(JIS L 1902:2008){繊維製品の抗菌性能試験及び効果}
| 試 験 菌 | 区 分 | 試 験 片 | 試験片1個あたりの生菌数 | 接 種 直 後 | NRC加工 (18時間後) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定-1 | 測定-2 | 測定-3 | |||||
| 黄色ブドウ球菌 | 接種直後 | 対象 | 2.1x104 | 2.1x104 | 2.3x104 | ||
| 37℃18時間 培養後 | NRC 加工 | <20 | <20 | <20 | |||
| 未加工 | 1.6x107 | 2.0x107 | 1.7x107 | ||||
| 肺炎かん菌 | 接種直後 | 対象 | 2.5x104 | 2.4x104 | 2.4x104 | ||
| 37℃18時間 培養後 | NRC 加工 | <20 | <20 | <20 | |||
| 未加工 | 4.3x107 | 5.7x107 | 3.9x107 | ||||
| 緑膿菌 | 接種直後 | 対象 | 1.0x104 | 1.0x104 | 5.6x104 | ||
| 37℃18時間 培養後 | NRC 加工 | <20 | <20 | <20 | |||
| 未加工 | 1.3x107 | 1.8x107 | 2.8x107 | ||||
| 大腸菌 | 接種直後 | 対象 | 2.1x104 | 2.0x104 | 2.4x104 | ||
| 37℃18時間 培養後 | NRC 加工 | <20 | <20 | <20 | |||
| 未加工 | 3.6x107 | 3.7x107 | 3.6x107 | ||||
| MRSA | 接種直後 | 対象 | 2.1x104 | 2.1x104 | 2.0x104 | ||
| 37℃18時間 培養後 | NRC 加工 | <20 | <20 | <20 | |||
| 未加工 | 1.3x107 | 1.2x107 | 3.6x107 | ||||
| 大腸菌 (O-157:H7) | 接種直後 | 対象 | 4.5x104 | 4.3x104 | 5.3x104 | ||
| 37℃18時間 培養後 | NRC 加工 | <20 | <20 | <20 | |||
| 未加工 | 4.4x107 | 4.6x107 | 4.8x107 | ||||
4菌株の混合胞子液をナノダイヤモンド触媒加工済みの検体に噴霧しカビの生育を観察。
14日間経過してもカビの生育は認められなかった。
防カビ試験:(財)日本紡績検査協会調べ(JIS Z 2911 湿式法 28±2℃ 14日間培養)
| カビの生育 | 結 果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 10日 | 14日 | カビの抵抗性表示 0 |
| -- | -- | -- | -- | |
弊社でも独自に実験を行ってみました。 その結果がこちらになります。
加工済みの方へは、食バンにナノダイヤモンドをスプレーし、 ケースにはナノダイヤモンドを塗布。
加工なしには何もしていません。 実験開始から10日後の画像がこちらです。
シックハウス症候群の元凶ホルムアルデヒドを48時間後に98%消臭
悪臭の根源アンモニアを24時間後に99.7%消臭
腐敗臭要因のトリメチルアミンを24時間後99%消臭
体臭要因のイソ吉草酸を48時間後97.4%消臭
消臭試験:(財)日本紡績検査協会 調べ
試験条件:暗室(5℃) 検知管測定ガス量:3L 5Lデドラーバック